Hot-Rolled A36-plate

HR PLATE A36 3/16″ x 4′ x 8’
HR PLATE A36 3/16″ x 4′ x 10’
HR PLATE A36 3/16″ x 4′ x 12’
HR PLATE A36 3/16″ x 5′ x 8’
HR PLATE A36 3/16″ x 5′ x 10’
HR PLATE A36 3/16″ x 5′ x 12’
HR PLATE A36 3/16″ x 6′ x 10’
HR PLATE A36 3/16″ x 6′ x 12’
HR PLATE A36 3/16″ x 6′ x 20’
HR PLATE A36 3/16″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1/4″ x 4′ x 8’
HR PLATE A36 1/4″ x 4′ x 10’
HR PLATE A36 1/4″ x 5′ x 10’
HR PLATE A36 1/4″ x 5′ x 12’
HR PLATE A36 1/4″ x 6′ x 10’
HR PLATE A36 1/4″ x 6′ x 12’
HR PLATE A36 1/4″ x 8′ x 10’
HR PLATE A36 1/4″ x 8′ x 12’
HR PLATE A36 1/4″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1/4″ x 8′ x 24’
HR PLATE A36 5/16″ x 4′ x 8’
HR PLATE A36 5/16″ x 4′ x 10’
HR PLATE A36 5/16″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 3/8″ x 4′ x 8’
HR PLATE A36 3/8″ x 4′ x 10’
HR PLATE A36 3/8″ x 5′ x 10’
HR PLATE A36 3/8″ x 6′ x 10’
HR PLATE A36 3/8″ x 6′ x 12’
HR PLATE A36 3/8″ x 6′ x 20’
HR PLATE A36 3/8″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1/2″ x 4′ x 8’
HR PLATE A36 1/2″ x 4′ x 10’
HR PLATE A36 1/2″ x 5′ x 10’
HR PLATE A36 1/2″ x 6′ x 10’
HR PLATE A36 1/2″ x 6′ x 12’
HR PLATE A36 1/2″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 5/8″ x 4′ x 8’
HR PLATE A36 5/8″ x 6′ x 20’
HR PLATE A36 5/8″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 3/4″ x 4′ x 8’
HR PLATE A36 3/4″ x 6′ x 20’
HR PLATE A36 3/4″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 7/8″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1″ x 4′ x 8’
HR PLATE A36 1″ x 5′ x 10’
HR PLATE A36 1″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1-1/8″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1-1/4″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1-3/8″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1-1/2″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1-5/8″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 1-3/4″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 2″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 2-1/4″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 2-1/2″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 2-7/8″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 3″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 3-1/2″ x 8′ x 20’
HR PLATE A36 4″ x 8′ x 20’

Scroll to Top
Get A Quote
San Diego Pipe Inc Logo

Call for a quote
619-900-5450